Size chart
Circumference (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|
44.0 | 14.0 |
44.6 | 14.2 |
45.2 | 14.4 |
45.9 | 14.6 |
46.5 | 14.8 |
47.1 | 15.0 |
47.8 | 15.2 |
48.4 | 15.4 |
49.0 | 15.6 |
49.6 | 15.8 |
50.3 | 16.0 |
50.9 | 16.2 |
51.5 | 16.4 |
52.2 | 16.6 |
52.8 | 16.8 |
53.4 | 17.0 |
54.0 | 17.2 |
54.7 | 17.4 |
55.3 | 17.6 |
55.9 | 17.8 |
56.5 | 18.0 |
57.2 | 18.2 |
57.8 | 18.4 |
58.4 | 18.6 |
59.1 | 18.8 |
59.7 | 19.0 |
